昨日,福建省教育厅公布了附件省普通高校本科专业备案和审批结果。在闽高校共新增备案或审批71个本科专业,有3所高校的3个本科专业被撤销。
每年教育部都会对高校新增专业进行备案或审批,并进行公告,经过公告的专业才有资格进行招生。在闽高校此次新增的本科专业涵盖文学、工学、艺术学、管理学、经济学等多个门类,涉及省内20多所高校。
其中,厦门大学新增西班牙语、工程管理、能源化学、网络空间安全等本科专业;集美大学新增审计学本科专业;厦门理工学院新增高分子材料与工程、微电子科学与工程、表演等本科专业。
另外,厦门大学生物信息学、福建中医药大学应用心理学、泉州师范学院艺术教育等本科专业被撤销。
2015年度福建省普通高等学校本科专业备案和审批结果公告
教育部《关于公布2015年度普通高等学校本科专业备案或审批结果的通知》(教高函〔2016〕2号)公布我省普通高校2015年度新增本科专业名单,其中,新增备案本科专业67个、审批本科专业4个,调整学位授予门类专业5个,撤销专业3个。结果如下:
一、新增备案本科专业名单
学校名称  | 专业名称  | 专业代码  | 学位授予门类  | 修业年限  | 
厦门大学  | 西班牙语  | 050205  | 文学  | 四年  | 
厦门大学  | 工程管理  | 120103  | 工学  | 四年  | 
华侨大学  | 应用语言学  | 050106T  | 文学  | 四年  | 
华侨大学  | 绘画  | 130402  | 艺术学  | 四年  | 
福州大学  | 汉语言  | 050102  | 文学  | 四年  | 
福州大学  | 建筑电气与智能化  | 081004  | 工学  | 四年  | 
福建工程学院  | 汽车服务工程  | 080208  | 工学  | 四年  | 
福建工程学院  | 道路桥梁与渡河工程  | 081006T  | 工学  | 四年  | 
集美大学  | 审计学  | 120207  | 管理学  | 四年  | 
福建师范大学  | 统计学  | 071201  | 理学  | 四年  | 
福建师范大学  | 行政管理  | 120402  | 管理学  | 四年  | 
闽江学院  | 机械电子工程  | 080204  | 工学  | 四年  | 
武夷学院  | 保险学  | 020303  | 经济学  | 四年  | 
武夷学院  | 商务英语  | 050262  | 文学  | 四年  | 
武夷学院  | 数字媒体艺术  | 130508  | 艺术学  | 四年  | 
宁德师范学院  | 艺术教育  | 040105  | 艺术学  | 四年  | 
宁德师范学院  | 网络与新媒体  | 050306T  | 文学  | 四年  | 
宁德师范学院  | 土木工程  | 081001  | 工学  | 四年  | 
宁德师范学院  | 环境科学与工程  | 082501  | 工学  | 四年  | 
宁德师范学院  | 国际商务  | 120205  | 管理学  | 四年  | 
泉州师范学院  | 金融工程  | 020302  | 经济学  | 四年  | 
泉州师范学院  | 物联网工程  | 080905  | 工学  | 四年  | 
泉州师范学院  | 纺织工程  | 081601  | 工学  | 四年  | 
闽南师范大学  | 地理科学  | 070501  | 理学  | 四年  | 
闽南师范大学  | 化学工程与工业生物工程  | 081305T  | 工学  | 四年  | 
厦门理工学院  | 高分子材料与工程  | 080407  | 工学  | 四年  | 
厦门理工学院  | 微电子科学与工程  | 080704  | 工学  | 四年  | 
厦门理工学院  | 表演  | 130301  | 艺术学  | 四年  | 
三明学院  | 通信工程  | 080703  | 工学  | 四年  | 
三明学院  | 光电信息科学与工程  | 080705  | 工学  | 四年  | 
三明学院  | 数字媒体技术  | 080906  | 工学  | 四年  | 
龙岩学院  | 小学教育  | 040107  | 教育学  | 四年  | 
龙岩学院  | 光电信息科学与工程  | 080705  | 工学  | 四年  | 
龙岩学院  | 环境工程  | 082502  | 工学  | 四年  | 
莆田学院  | 物联网工程  | 080905  | 工学  | 四年  | 
莆田学院  | 音乐表演  | 130201  | 艺术学  | 四年  | 
厦门华厦学院  | 投资学  | 020304  | 经济学  | 四年  | 
厦门华厦学院  | 物联网工程  | 080905  | 工学  | 四年  | 
厦门华厦学院  | 制药工程  | 081302  | 工学  | 四年  | 
厦门华厦学院  | 会展经济与管理  | 120903  | 管理学  | 四年  | 
厦门华厦学院  | 数字媒体艺术  | 130508  | 艺术学  | 四年  | 
闽南理工学院  | 翻译  | 050261  | 文学  | 四年  | 
闽南理工学院  | 资产评估  | 120208  | 管理学  | 四年  | 
闽南理工学院  | 电子商务  | 120801  | 管理学  | 四年  | 
厦门工学院  | 信息与计算科学  | 070102  | 理学  | 四年  | 
厦门工学院  | 机械电子工程  | 080204  | 工学  | 四年  | 
厦门工学院  | 物联网工程  | 080905  | 工学  | 四年  | 
阳光学院  | 信息与计算科学  | 070102  | 理学  | 四年  | 
阳光学院  | 建筑电气与智能化  | 081004  | 工学  | 四年  | 
阳光学院  | 广播电视编导  | 130305  | 艺术学  | 四年  | 
集美大学诚毅学院  | 网络工程  | 080903  | 工学  | 四年  | 
福州外语外贸学院  | 环境设计  | 130503  | 艺术学  | 四年  | 
福建江夏学院  | 商务英语  | 050262  | 文学  | 四年  | 
福建江夏学院  | 工业设计  | 080205  | 工学  | 四年  | 
福建江夏学院  | 光电信息科学与工程  | 080705  | 工学  | 四年  | 
福建江夏学院  | 物业管理  | 120209  | 管理学  | 四年  | 
福建江夏学院  | 电子商务  | 120801  | 经济学  | 四年  | 
泉州信息工程学院  | 金融工程  | 020302  | 经济学  | 四年  | 
泉州信息工程学院  | 通信工程  | 080703  | 工学  | 四年  | 
泉州信息工程学院  | 建筑电气与智能化  | 081004  | 工学  | 四年  | 
泉州信息工程学院  | 国际商务  | 120205  | 管理学  | 四年  | 
泉州信息工程学院  | 产品设计  | 130504  | 艺术学  | 四年  | 
福州理工学院  | 金融工程  | 020302  | 经济学  | 四年  | 
福州理工学院  | 国际经济与贸易  | 020401  | 经济学  | 四年  | 
福州理工学院  | 软件工程  | 080902  | 工学  | 四年  | 
福州理工学院  | 工程造价  | 120105  | 工学  | 四年  | 
福州理工学院  | 物流管理  | 120601  | 管理学  | 四年  | 
二、新增审批本科专业名单
学校名称  | 专业名称  | 专业代码  | 学位授予门类  | 修业年限  | 
厦门大学  | 能源化学  | 070305T  | 理学  | 四年  | 
厦门大学  | 网络空间安全  | 080911TK  | 工学  | 四年  | 
福建医科大学  | 眼视光医学  | 100204TK  | 医学  | 五年  | 
福州外语外贸学院  | 金融学  | 020301K  | 经济学  | 四年  | 
三、调整学位授予门类或修业年限专业
学校名称  | 专业名称  | 专业代码  | 学位授予门类  | 修业年限  | 
福州大学  | 工业工程  | 120701  | 工学  | 四年  | 
福州大学  | 电子商务  | 120801  | 工学  | 四年  | 
集美大学  | 工程管理  | 120103  | 工学  | 四年  | 
莆田学院  | 计算机科学与技术  | 080901  | 工学  | 四年  | 
福建农林大学金山学院  | 工程管理  | 120103  | 工学  | 四年  | 
四、撤销本科专业名单
学校名称  | 专业名称  | 专业代码  | 学位授予门类  | 修业年限  | 
厦门大学  | 生物信息学  | 071003  | 理学  | 四年  | 
福建中医药大学  | 应用心理学  | 071102  | 理学  | 四年  | 
泉州师范学院  | 艺术教育  | 040105  | 艺术学  | 四年  | 
及时了解更多高考政策信息、院校与专业选择、职业规划、学习方法、情绪管理、家庭教育等,可加入锦宏高考全国家长交流QQ群:
北京高考家长群:340646831 四川高考家长群:489741579
山东高考家长群:471444369 河南高考家长群:482937646
陕西高考家长群:473338662 江苏高考家长群:171113211
湖南高考家长群:347207901 湖北高考家长群:296424555
重庆高考家长群:144024781 福建高考家长群:322842291
 
(加入锦宏高考微信公众平台,了解更多高考时讯。微信号:jh985211)